![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7230122 ] 阿波波波 的評論:非常粉嫩,聲音好聽,讓人融化( 2026-07-25 04:30:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3532935 ] 少年大叔 的評論:妹妹身材好配合度高?( 2026-07-25 02:25:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7711790 ] ?吃的饕餮 的評論:很棒的妹妹∼體驗很棒,很配合。( 2026-07-25 02:03:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3893154 ] 莫瑞亚提 的評論:( 2026-07-06 15:53:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5933623 ] ?姐姐我? 的評論:超美的大胸妹妹,永遠都是唯一的選擇( 2026-07-06 15:09:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7333832 ] LV7333832 的評論:身材很棒的美女( 2026-07-05 00:22:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4037068 ] Ws1215 的評論:Very niceeeeee!!!( 2026-07-03 01:45:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7610071 ] Shine67 的評論:聲音超甜,情緒價值給滿,身材完美( 2026-07-03 01:22:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6445611 ] 惟小寶 的評論:很認真也不會討禮物,雖然沒有露臉,但身材真的好( 2026-07-02 02:45:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7693043 ] 豐? 的評論:很配合的妹妹聲音非常讓人想射( 2026-06-21 18:23:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7022823 ] bear45 的評論:the best( 2026-06-01 22:29:14 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 00:55 | 05:29 | 274 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 20:54 | 23:31 | 157 分鐘 |
| 3 | 13:38 | 18:05 | 267 分鐘 | |
| 4 | 00:13 | 03:37 | 203 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-23 | 18:21 | 20:11 | 110 分鐘 |
| 6 | 14:10 | 16:49 | 159 分鐘 | |
| 7 | 01:10 | 04:34 | 204 分鐘 | |
| 8 | 00:19 | 01:07 | 48 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-20 | 13:55 | 18:09 | 254 分鐘 |
| 10 | 2026-07-19 | 17:24 | 21:00 | 216 分鐘 |
| 11 | 2026-07-18 | 22:10 | 23:53 | 104 分鐘 |
| 12 | 14:39 | 18:09 | 210 分鐘 | |
| 13 | 13:27 | 14:11 | 45 分鐘 | |
| 14 | 00:24 | 02:37 | 133 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-17 | 21:01 | 23:48 | 167 分鐘 |
| 16 | 14:08 | 17:47 | 219 分鐘 | |
| 17 | 02:19 | 04:03 | 104 分鐘 | |
| 18 | 00:16 | 01:44 | 87 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-16 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 21 | 15:55 | 19:29 | 214 分鐘 | |
| 22 | 00:11 | 03:17 | 187 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-15 | 22:36 | 23:12 | 36 分鐘 |
| 24 | 18:07 | 20:38 | 151 分鐘 | |
| 25 | 13:18 | 15:56 | 158 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-14 | 18:37 | 19:34 | 57 分鐘 |
| 27 | 17:13 | 17:30 | 17 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-13 | 23:27 | 23:46 | 19 分鐘 |
| 29 | 18:43 | 20:21 | 99 分鐘 | |
| 30 | 12:36 | 15:37 | 181 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10744.358ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





