![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:( 2026-07-14 15:24:25 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 04:03 | 06:24 | 141 分鐘 |
| 2 | 03:52 | 03:58 | 7 分鐘 | |
| 3 | 02:29 | 02:31 | 2 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-24 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 6 | 2026-07-23 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 |
| 7 | 2026-07-22 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 8 | 23:03 | 23:12 | 10 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-21 | 00:11 | 02:07 | 116 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-20 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 12 | 22:19 | 22:31 | 12 分鐘 | |
| 13 | 03:25 | 08:17 | 292 分鐘 | |
| 14 | 03:03 | 03:13 | 10 分鐘 | |
| 15 | 00:44 | 02:27 | 104 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-19 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 18 | 20:08 | 20:36 | 28 分鐘 | |
| 19 | 08:07 | 08:34 | 27 分鐘 | |
| 20 | 06:51 | 08:03 | 72 分鐘 | |
| 21 | 03:56 | 05:42 | 106 分鐘 | |
| 22 | 02:40 | 03:54 | 74 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-18 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 25 | 03:07 | 05:43 | 156 分鐘 | |
| 26 | 01:08 | 01:27 | 19 分鐘 | |
| 27 | 00:37 | 00:42 | 4 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-17 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 30 | 22:42 | 23:28 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10744.358ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





