![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1114226 ] 小旻仔沒點了抱歉 的評論:看到沒點了 抱歉!!( 2026-07-13 00:19:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7297038 ] 肉棒癢 的評論:不錯的姐姐會玩( 2026-07-09 00:27:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5373661 ] 二師兄 的評論:good( 2026-07-02 04:30:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1450791 ] 抹茶 的評論:甜美可愛,性感,誘人,射了還想再射( 2026-06-30 09:20:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:健談性感女人( 2026-06-27 18:23:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7709701 ] A2934938 的評論:沒點了 下次再聊( 2026-06-22 00:45:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7311127 ] ?情? 的評論:好會聊 點贊滿分 漂亮 好主播( 2026-06-10 05:13:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:情緒回饋100分,出乎意料白娘子( 2026-06-06 02:32:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3158518 ] 的評論:非常感謝 ( 2026-06-03 14:28:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704794 ] 春風有春風愁 的評論:聲音甜、配合度高、有氛圍、身材好( 2026-05-31 00:39:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7444196 ] Jieb 的評論:非常好聊天,滿滿的正能量( 2026-05-29 23:23:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 02:44 | 06:32 | 228 分鐘 |
| 2 | 00:25 | 02:40 | 135 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-24 | 22:47 | 22:52 | 5 分鐘 |
| 4 | 22:07 | 22:25 | 19 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-23 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 7 | 16:12 | 17:49 | 97 分鐘 | |
| 8 | 04:20 | 05:45 | 85 分鐘 | |
| 9 | 00:03 | 04:16 | 252 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-22 | 20:38 | 23:56 | 198 分鐘 |
| 11 | 12:23 | 13:35 | 72 分鐘 | |
| 12 | 09:41 | 10:02 | 21 分鐘 | |
| 13 | 09:38 | 09:38 | 0 分鐘 | |
| 14 | 05:21 | 07:13 | 112 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 03:19 | 200 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-21 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 17 | 12:35 | 14:58 | 143 分鐘 | |
| 18 | 09:48 | 10:06 | 18 分鐘 | |
| 19 | 04:35 | 05:39 | 64 分鐘 | |
| 20 | 00:17 | 03:31 | 195 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-20 | 21:43 | 23:57 | 134 分鐘 |
| 22 | 02:46 | 07:15 | 269 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-19 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 25 | 01:53 | 08:24 | 391 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-18 | 21:46 | 23:56 | 130 分鐘 |
| 28 | 17:26 | 18:07 | 40 分鐘 | |
| 29 | 17:06 | 17:24 | 18 分鐘 | |
| 30 | 05:21 | 08:03 | 163 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10744.358ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |





